| خواص | MIN | حداکثر | روش آزمون | |
| ویسکوزیته KINEMALIC 1 در دمای 60 درجه سانتیگراد، EST | 30 | 60 | ASTM D2170 | |
| نقطه فلاش (تگ OPEN-CUP)، درجه سانتی گراد | 65 | – | ASTM D1310 | |
| تست تقطیر 2: | ||||
| تقطیر، درصد حجم کل 360 درجه سانتیگراد | ||||
| تا 190 درجه سانتیگراد | – | – | ASTM D402 | |
| تا 225 درجه سانتیگراد | – | – | ASTM D402 | |
| تا 260 درجه سانتیگراد | – | – | ASTM D402 | |
| تا 316 درجه سانتیگراد | 10 | 30 | ASTM D402 | |
| باقیمانده از تقطیر تا 60 درجه سانتیگراد: 250 5000 | ||||
| آزمایش بر روی باقی مانده از نفوذ تقطیر در دمای 25 درجه سانتی گراد، 100 گرم، 5 ثانیه. | 50 | – | ||
| شکل پذیری 3 در 25 درجه سانتی گراد، سانتی متر | 100 | – | ASTM D402 / ASTM D113 | |
| حلالیت در تری کلرو اتیلن، درصد جرم | 100 | – | ASTM D402 / ASTM D2024 | |
| آب، درصد حجم | – | 0.2 | ASTM D95 | |
کاتالوگ محصول
چشم انداز انرژی در سال 2023