قیر 10/20 | روش آزمون | واحد | مشخصات |
وزن مخصوص @ 25 درجه سانتی گراد | ASTM D70 | ارتفاع بر سانتی متر مکعب | 1.01-1.06 |
نفوذ @ 25 درجه سانتی گراد | ASTM D5 | میلی متر/10 | 10-20 |
نقطه نرم شدن | ASTM D36 | درجه سانتی گراد | 58-66 |
شکل پذیری 25 درجه سانتی گراد | ASTM D113 | سانتی متر | 100 دقیقه |
ضرر گرمایش | ASTM D6 | درصد وزنی | حداکثر 0.2 |
پس از گرم شدن، میزان کاهش می یابد | ASTM D5-D6 | % | ماشین 20 |
نقطه اشتعال | ASTM D92 | درجه سانتی گراد | 250 دقیقه |
حلالیت در CS2 | ASTM D4 | درصد وزنی | ماشین 99.5 |
تست نقطه ای | AASHOT 102 | – | منفی |
Download catalog